Descripción
| Presupuesto | ||
|---|---|---|
| Marca | Instrumentación Neogen® | |
| Analito | Aerobio | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Enzima | Luciferina | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8 °C | |
| Número de casos | 1 | |
| Conectividad | USB | |
| Requisitos de energía | 240 voltios | |
| voltios | 240 | |
| Cantidad por paquete | 1 unidad | |
| Dimensiones del artículo | 46,00 cm x 36,00 cm x 56,00 cm | |
| Temperatura óptima (°C) | 25 | |
| pH óptimo | 7 | |
| Dimensiones del paquete | 52,00 cm x 57,00 cm x 33,00 cm | |
| Peso del artículo | 14,00 KG | |
| Peso del paquete | 36,30 libras | |




