Descripción
| Presupuesto | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme® | |
| Analito | L-arginina, urea, amoníaco, YAN, nitrógeno | |
| Plataforma | Espectrofotómetro | |
| Tipo de resultado | Absorbancia UV | |
| Aprobaciones | Método mejorado | |
| Límite de detección | 0,07 mg/L (amoniaco), 0,13 mg/L (urea), 0,37 mg/L (L-arginina) | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: Estabilidad a corto plazo: 2-8 °C, Estabilidad a largo plazo: Consultar las etiquetas de cada componente.
Estabilidad: > 1 año en las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
|
| Longitud de onda | 340 nm | |
| Ejemplos de aplicación | Zumo de uva, mosto de vino, vino y otros materiales (por ejemplo, cultivos biológicos, muestras, etc.). | |
| Respuesta de la señal | Disminuir | |
| Rango lineal | De 1,0 a 35 mg de L-arginina, o de 0,2 a 7,0 μg de amoníaco o de 0,3 a 14 μg de urea por ensayo. | |
| Tiempo de reacción | ~ 20 min [amoniaco (2 min), urea (6 min), L-arginina (7 min)] | |
| Dimensiones del paquete | 10,00 pulgadas x 5,00 pulgadas x 2,00 pulgadas | |
| Peso del paquete | 0,47 libras | |





