Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Listeria monocytogenes | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones | AOAC OMA 2016.08; AOAC PTM #081501; AFNOR NF Validation 3M 01/15-09/16; Health Canada MLFP-111 | |
| Límite de detección | 1 Unidad Formadoras de Colonias (UFC) por porción | |
| Tiempo para obtener el resultado | 25.6 – 49.6 Horas | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Case Count | 1 | |
| Cantidad por paquete | 96 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 13,00 cm x 19,00 cm x 8,00 cm | |
| Peso del paquete | 0,77 libra | |




