Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Cronobacter spp., enterobacteria, Enterobacter sakazakii | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones | AOAC OMA 2018.01; AOAC PTM #101703; AFNOR NF Validation 3M 01/20-03/18 | |
| Límite de detección | 1 Unidad Formadoras de Colonias (UFC) por porción | |
| Tiempo para obtener el resultado | 19.6 – 25.6 Horas | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Case Count | 1 | |
| Cantidad por paquete | 96 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 18,50 cm x 12,70 cm x 8,30 cm | |
| Peso del paquete | 0,75 libra | |




