Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Campylobacter | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones | AOAC PTM N.º 111803 | |
| Límite de detección | 1 Unidad Formadoras de Colonias (UFC) por porción | |
| Tiempo para obtener el resultado | 23.6 – 29.6 Horas | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Case Count | 1 | |
| Cantidad por paquete | 96 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 13,00 cm x 19,00 cm x 9,00 cm | |
| Peso del paquete | 0,53 libra | |




