Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Salmonella, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones | AOAC® Performance Tested Method℠ (PTM) Certificado nº 122302 | |
| Límite de detección | 1 unidad formadora de colonias (UFC) por porción | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Cantidad por paquete | 48 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 18,50 cm x 13,00 cm x 8,50 cm | |
| Peso del paquete | 0,80 libra | |




