Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Listeria | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones | AOAC OMA 2016.07; AOAC PTM #111501; AFNOR NF Validation 3M 01/14-05/16; Health Canada MFLP-101 | |
| Límite de detección | 1 Unidad Formadoras de Colonias (UFC) por porción | |
| Tiempo para obtener el resultado | 25.6 – 49.6 Horas | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Case Count | 1 | |
| Cantidad por paquete | 96 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 18,50 cm x 12,80 cm x 8,50 cm | |
| Peso del paquete | 0,75 libra | |




