Descripción
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Neogen® Molecular Detection System | |
| Analito | Salmonella | |
| Plataforma | Sistema de detección molecular | |
| Tipo de resultado | Cualitativo | |
| Aprobaciones |
|
|
| Límite de detección | 1 Unidad Formadoras de Colonias (UFC) por porción | |
| Tiempo para obtener el resultado | 11.6 – 31.6 Horas | |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8°C | No congelar | |
| Case Count | 1 | |
| Cantidad por paquete | 96 pruebas | |
| Dimensiones del empaque | 18,50 cm x 13,00 cm x 8,50 cm | |
| Peso del paquete | 0,75 libra | |




